色ガラスフィルター
COLORED GLASS FILTERS
紫外透過・可視吸収フィルター(U)
紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。
主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。
用途:医療機器、検査装置、照明
掲載写真硝種品:U340
透過率
紫外透過・可視吸収フィルター:データ
項目 | 規格値 | 色度 (標準光源A) | 厚み | 屈折率 | 化学的 性質 | 熱的性質 | 機械的 性質 | 比重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tmax(%) | T254(%) | T405(%) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 | α 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | 85±5 | >40 | <15 | – | – | 2.50 | 1.552 | 4 | 5 | 470 | 505 | 82 | 93 | 420 | 230 | 2.78 |
![]() | 75±5 | <1.0 | <0.1 | – | – | 2.50 | 1.571 | 4 | 4 | 530 | 565 | 85 | 96 | 430 | 250 | 2.92 |
![]() | 70±5 | <0.01 | <1.0 | – | – | 2.50 | 1.537 | 3 | 2 | 520 | 560 | 100 | 111 | 560 | 140 | 2.74 |
項目 | 規格値 | 色度 (標準光源A) | 厚み | 屈折率 | 化学的 性質 | 熱的性質 | 機械的 性質 | 比重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T254(%) | T310(%) | T365(%) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 | α 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | ≥70 | ≥85 | ≥83 | – | – | 2.5 | 1.551 | 4 | 3 | 450 | 500 | 93 | 65 | 380 | 220 | 2.89 |
項目 | 規格値 | 色度 (標準光源A) | 厚み | 屈折率 | 化学的 性質 | 熱的性質 | 機械的 性質 | 比重 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T365(%) | T405(%) | T694(%) | T750(%) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 | α 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | ≥73 | ≤7 | ≤3 | ≤45 | – | – | 3.25 | 1.532 | 1 | 1 | 527 | 687 | – | 88 | 490 | 100 | 2.61 |
項目 | 規格値 | 色度 (標準光源A) | 厚み | 屈折率 | 化学的 性質 | 熱的性質 | 機械的 性質 | 比重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tmax(%) | T254(%) | T405(%) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 | α 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | 75±5 | <1 | <0.1 | – | – | 2.5 | 1.565 | 1 | 1 | 609 | 643 | 67 | 80 | 430 | 170 | 2.98 |
項目 | 規格値 | 色度 (標準光源A) | 厚み | 屈折率 | 化学的 性質 | 熱的性質 | 機械的 性質 | 比重 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tmax(%) | T254(%) | T405(%) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 | α 100/300 | HK | FA | d | |
![]() | 70±5 | <0.01 | <1.0 | – | – | 2.5 | 1.531 | 3 | 1 | 516 | 557 | - | 98 | 525 | 90 | 2.69 |
※ 記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがありますのでご承知下さい。
50MM□標準品価格
お客様のご希望に合わせたサイズに加工した研磨品をご提供致します。
標準品として以下のサイズをご用意しております。
硝種 | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 表面仕上げ | 標準価格(税込) |
---|---|---|---|---|
U330 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥12,430 |
U340 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥12,430 |
U360 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥12,430 |
UL254S | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥15,400 |
UL365S | 50×50 | 3.25 | 光学研磨 | ¥15,400 |
U340A | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥15,400 |
E-U360 | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥15,400 |