色ガラスフィルター
COLORED GLASS FILTERS
ニュートラルデンシティフィルター(ND)
可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。
カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。
研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。
用途:映像機器
掲載写真硝種品:上から ND70 / ND0.3
材料データを記載した7種を含め、以下の17種を【50mm標準品】としてご用意しております。
ND0/ ND1/ ND10/ ND20/ ND40/ ND70/ ND0.1/ ND3/ ND13
ND25/ ND50/ ND80/ ND0.3/ ND5/ ND15/ ND30/ ND60
透過率
ニュートラルデンシティフィルター:データ
項目 | 規格値 | 色度 (標準光源A) | 厚み | 屈折率 | 化学的 性質 | 熱的性質 | 機械的 性質 | 比重 | 使用母材 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tav(%) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 | α 100/300 | HK | FA | d | ||
![]() | <0.01 | – | – | (2.50) | 1.555 | 2 | 1 | 492 | 557 | – | 76 | – | – | 2.47 | ND001 |
![]() | 0.1±0.05 | – | – | (3.20) | 1.513 | 1 | 3 | 490 | 565 | – | 65 | 530 | 100 | 2.41 | ND03 |
![]() | 0.3±0.05 | – | – | (2.85) | 1.513 | 1 | 3 | 490 | 565 | – | 65 | 530 | 100 | 2.41 | ND03 |
![]() | 1±0.5 | – | – | (2.22) | 1.514 | 1 | 3 | 490 | 565 | – | 65 | 530 | 100 | 2.41 | ND03 |
![]() | 3±0.5 | 0.460 | 0.405 | (1.65) | 1.516 | 1 | 3 | 490 | 565 | – | 65 | 530 | 100 | 2.41 | ND03 |
![]() | 5±1 | 0.458 | 0.406 | (1.41) | 1.516 | 1 | 3 | 490 | 565 | – | 65 | 530 | 100 | 2.41 | ND03 |
![]() | 10±2 | 0.447 | 0.420 | (2.75) | 1.516 | 1 | 3 | 490 | 565 | – | 65 | 530 | 100 | 2.41 | ND13 |
![]() | 12.5±2 | 0.447 | 0.419 | (2.42) | 1.516 | 1 | 1 | 535 | 595 | 58 | 68 | 530 | 100 | 2.43 | ND13 |
![]() | 15±2 | 0.447 | 0.418 | (2.24) | 1.521 | 1 | 1 | 535 | 595 | 58 | 68 | 530 | 100 | 2.43 | ND13 |
![]() | 20±2 | 0.443 | 0.420 | (3.06) | 1.513 | 1 | 1 | 535 | 595 | 58 | 68 | 530 | 100 | 2.43 | ND25 |
![]() | 25±2.5 | 0.444 | 0.418 | (2.61) | 1.516 | 1 | 2 | 535 | 600 | 62 | 66 | 550 | 100 | 2.42 | ND25 |
![]() | 30±3 | 0.444 | 0.417 | (2.24) | 1.517 | 1 | 2 | 535 | 600 | 62 | 66 | 550 | 100 | 2.42 | ND25 |
![]() | 40±4 | 0.448 | 0.413 | (2.73) | 1.506 | 2 | 3 | 525 | 570 | 61 | 65 | 550 | 100 | 2.42 | ND40 |
![]() | 50±5 | 0.448 | 0.412 | (2.50) | 1.505 | 2 | 4 | 495 | 555 | 62 | 66 | 550 | 90 | 2.42 | ND50 |
![]() | 60±5 | 0.448 | 0.413 | (1.75) | 1.509 | 2 | 4 | 495 | 555 | 62 | 66 | 550 | 90 | 2.42 | ND50 |
![]() | 70±5 | 0.448 | 0.411 | (2.90) | 1.504 | 4 | 5 | 470 | 540 | 66 | 72 | 510 | 100 | 2.39 | ND70 |
![]() | 80±5 | 0.448 | 0.409 | (1.50) | 1.512 | 4 | 5 | 470 | 540 | 66 | 72 | 510 | 100 | 2.39 | ND70 |
※ 記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがありますのでご承知下さい。
50MM□標準品価格
お客様のご希望に合わせたサイズに加工した研磨品をご提供致します。
標準品として以下のサイズをご用意しております。
硝種 | Tave (%) | 外径 (mm) | 参考肉厚 (mm) | 表面仕上げ | 標準価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
ND0 | < 0.01% | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND0.1 | 0.10±0.05% | 50×50 | 3.1 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND0.3 | 0.30±0.05% | 50×50 | 2.9 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND1 | 1±0.5% | 50×50 | 2.3 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND3 | 3±0.5% | 50×50 | 1.7 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND5 | 5±1.0% | 50×50 | 1.5 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND10 | 10±2.0% | 50×50 | 3.0 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND13 | 12.5±2.0% | 50×50 | 2.7 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND15 | 15±2.0% | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND20 | 20±2.0% | 50×50 | 3.1 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND25 | 25±2.5% | 50×50 | 2.7 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND30 | 30±3.0% | 50×50 | 2.3 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND40 | 40±4.0% | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND50 | 50±5.0% | 50×50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND60 | 60±5.0% | 50×50 | 1.6 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND70 | 70±5.0% | 50×50 | 2.9 | 光学研磨 | ¥7,040 |
ND80 | 80±5.0% | 50×50 | 1.2 | 光学研磨 | ¥7,040 |
※ ニュートラルデンシティフィルターは肉厚によって分光特性を調整いたします。詳細はご相談ください。