|  |  | 
		| シャープカットフィルター ( L, Y, O, R ) |  
		
			|  | 波長 350nm から 800nm の範囲において、ある波長以下の光を吸収し、それより長波長の光を透過させるフィルターです。 |  |  |  
			|  |  |  
		|  |  | 透過率 |  
		
			|  | 
			
				|  | 詳細な透過率情報については、 「透過率シミュレーションソフト」をご利用ください。
 |  |  |  
		|  |  | シャープカットフィルター : データ |  
		
			|  | 
			
				
				| 項目 
 
 名称
 | 規格値 | 色度 (標準光源A)
 | 厚み | 屈折率 | 化学的 性質
 | 熱的性質 | 機械的 性質
 | 比重 |  
				| λT (nm)
 | ∆λ (nm)
 | TH(%) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70
 | α 100/300
 | HK | FA | d |  
				|  | L37 | 370±5 | <35 | >85 | 0.448 | 0.408 | 2.5 | 1.580 | 2 | 1 | 440 | 490 | 94 | 103 | 460 | 170 | 3.26 |  
				|  | L38 | 380±5 | <35 | >85 | 0.449 | 0.408 | 2.5 | 1.560 | 2 | 1 | 480 | 535 | 79 | 86 | 490 | 130 | 2.96 |  
				|  | L39 | 390±5 | <40 | >85 | 0.450 | 0.409 | 2.5 | 1.588 | 2 | 1 | 440 | 490 | 90 | 100 | 460 | 170 | 3.29 |  
				|  | L42 | 420±5 | <25 | >85 | 0.452 | 0.412 | 2.5 | 1.533 | 2 | 1 | 550 | 600 | 92 | 105 | 540 | 130 | 2.59 |  
				|  | Y44 | 440±5 | <25 | >85 | 0.464 | 0.428 | 2.5 | 1.531 | 1 | 2 | 570 | 600 | 99 | 107 | 540 | 130 | 2.59 |  
				|  | Y48 | 480±5 | <25 | >85 | 0.498 | 0.468 | 2.5 | 1.532 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2.67 |  
				|  | Y50 | 500±5 | <25 | >85 | 0.515 | 0.471 | 2.5 | 1.530 | 2 | 1 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2.68 |  
				|  | Y52 | 520±5 | <25 | >85 | 0.536 | 0.459 | 2.5 | 1.531 | 2 | 1 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2.68 |  
				|  | O54 | 540±5 | <25 | >85 | 0.572 | 0.427 | 2.5 | 1.532 | 1 | 1 | 560 | 625 | 99 | 107 | 520 | 140 | 2.68 |  
				|  | O56 | 560±5 | <25 | >85 | 0.610 | 0.389 | 2.5 | 1.530 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |  
				|  | O58 | 580±5 | <25 | >85 | 0.654 | 0.346 | 2.5 | 1.531 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |  
				|  | R60 | 600±5 | <25 | >85 | 0.686 | 0.314 | 2.5 | 1.530 | 1 | 2 | 560 | 620 | 93 | 103 | 520 | 140 | 2.69 |  
				|  | R62 | 620±5 | <25 | >85 | 0.714 | 0.286 | 2.5 | 1.533 | 1 | 1 | 560 | 620 | 95 | 107 | 520 | 140 | 2.68 |  
				|  | R64 | 640±5 | <35 | >85 | 0.726 | 0.274 | 2.5 | 1.532 | 1 | 1 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2.68 |  
				|  | R66 | 660±5 | <35 | >85 | — | — | 2.5 | 1.535 | 1 | 3 | 530 | 565 | 98 | 117 | 470 | 160 | 2.85 |  |  
		
			|  |  
			|  | ※ 記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがありますのでご承知下さい。 |  
		|  |  |  
			|  |  | 表の「規格値」についての説明が表示されます。 |  |  |  
			|  |  | 表の「規格値以外の項目」についての説明が表示されます。 |  
		
			|  | お客様のご希望に合わせたサイズに加工した研磨品をご提供致します。 標準品として以下のサイズをご用意しております。
 |  
			|  |  
		
			|  | 
			
				| 硝種 | 外径 (mm) | 肉厚 (mm) | 表面仕上げ | 標準価格 |  
				| L37 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| L38 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| L39 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| L42 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| Y44 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| Y48 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| Y50 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| Y52 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| O54 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| O56 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| O58 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| R60 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| R62 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| R64 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  
				| R66 | 50 X 50 | 2.5 | 光学研磨 | 5,300 |  |  
		
			|  |  
			|  | 《 50MM□標準品価格の値上げのお知らせ 》 2015年02月01日以降のご注文分より、標準品価格を改定いたしました。
 |  |